وصف منتج قاطع دائرة شنايدر GV3P13
يُعتبر قاطع دائرة شنايدر GV3P13 من أفضل الحلول لحماية وتشغيل المحركات الكهربائية بكفاءة وأمان. يأتي هذا القاطع من سلسلة TeSys GV3 ثلاثي الأقطاب (3P) بقدرة 13 أمبير/690 فولت، ومناسب لتطبيقات المحركات ثلاثية الطور بقدرة تصل إلى 5.5 كيلو واط عند 400 فولت. يوفر الجهاز حماية مغناطيسية وحرارية مدمجة مع نطاق ضبط حراري من 9 إلى 13 أمبير، بالإضافة إلى فصل مغناطيسي عند 14xIn، مما يضمن حماية موثوقة ضد التحميل الزائد والدوائر القصيرة.
يمتاز قاطع دائرة شنايدر GV3P13 بسعة قطع عالية تصل إلى Icu 100kA عند 400 فولت، مع توصيل آمن باستخدام أطراف EverLink BTR التي تضمن استقرار الاتصالات الكهربائية وخلوها من الصيانة. كما يوفر الجهاز تحكمًا سهلاً في التشغيل والإيقاف عبر زر دوار مضمون لاستخدام يصل إلى 50,000 دورة AC-3.
معتمد من أهم المعايير العالمية مثل IEC، UL، CSA، CCC، EAC، Marine، ومتوافق مع معايير الاستدامة Green Premium (RoHS/REACh)، مما يجعله خيارًا موثوقًا للمشاريع الصناعية والتجارية التي تتطلب أعلى مستويات الأمان والكفاءة.
المميزات الرئيسية لمنتج قاطع دائرة شنايدر GV3P13
تحكم وحماية متكاملة للمحرك: يجمع بين وظيفة التحكم والحماية في جهاز واحد.
حماية حرارية ومغناطيسية: حماية موثوقة ضد التحميل الزائد والاختصارات.
مفتاح دوار سهل الاستخدام: لبدء التشغيل والإيقاف بسرعة وأمان.
نطاق تيار واسع (9–13 أمبير): مناسب لتطبيقات متعددة.
أطراف EverLink BTR: اتصالات كهربائية ثابتة وخالية من الصيانة.
جدول المواصفات الفنية – قاطع دائرة شنايدر GV3P13
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| النطاق | TeSys Deca |
| اسم المنتج | TeSys GV3 |
| النوع / المكونات | قاطع تيار دائرة الموتور |
| الاسم المختصر للجهاز | GV3P |
| تطبيق الجهاز | حماية المحرك |
| تقنية وحدة الفصل | حراري مغناطيسي |
| عدد الأقطاب | 3P |
| نوع الشبكة | تيار متردد AC |
| فئة الاستخدام | AC-3 وفق IEC 60947-4-1 |
| تردد الشبكة | 50/60 هرتز وفق IEC 60947-4-1 |
| وضع التثبيت | سكة DIN مقصوصة 35 مم / تثبيت باللوحة (برغي M4 × 3) |
| قدرة المحرك | 5.5 kW عند 400/415 فولت AC – 7.5 kW عند 500 فولت AC – 11 kW عند 690 فولت AC |
| سعة الكسر (Icu) | 100 kA عند 230/240 فولت AC – 100 kA عند 400/415 فولت AC – 50 kA عند 440 فولت AC – 12 kA عند 500 فولت AC – 6 kA عند 690 فولت AC (وفق IEC 60947-2) |
| سعة القطع بدائرة القصر (Ics) | 100% عند 230/240 فولت – 100% عند 400/415 فولت – 100% عند 440 فولت – 50% عند 500 فولت – 50% عند 690 فولت (وفق IEC 60947-2) |
| نوع التحكم | مقبض دوار |
| التيار المقنن (In) | 13 أمبير |
| نطاق ضبط الحماية الحرارية | 9 – 13 أمبير (وفق IEC 60947-4-1) |
| تيار الفصل المغناطيسي | 182 أمبير |
| التيار الحراري الاصطلاحي (Ith) | 13 أمبير (وفق IEC 60947-4-1) |
| الجهد التشغيلي المقنن (Ue) | 690 فولت AC – 50/60 هرتز (وفق IEC 60947-2) |
| جهد العزل المقنن (Ui) | 690 فولت AC (وفق IEC 60947-2) |
| جهد تحمل النبض (Uimp) | 6 kV (وفق IEC 60947-2) |
| الحماية ضد فشل الطور | نعم (وفق IEC 60947-4-1) |
| الملاءمة للعزل | نعم (وفق IEC 60947-1) |
| تشتت الطاقة لكل قطب | 8 واط |
| التحمل الميكانيكي | 50,000 دورة |
| الصمود الكهربائي | 50,000 دورة AC-3 عند 415 فولت |
| الخدمة المقننة | مستمرة (وفق IEC 60947-4-1) |
| عزم الربط | 5 نيوتن.متر على أطراف المشبك البرغي |
| الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 55 × 132 × 136 مم |






There are no reviews yet.